شما اینجا هستید:
زمگسا  
      21867     841  
ثترانح  
      342     16  
كبافق  
      18076     695  
قنيشاح  
      4266     316  
قمرو  
      18020     693  
قلرست  
      37220     1431  
قپيرا  
      18344     705  
قشكر  
      7575     291  
بالاس  
      12819     674  
شفارا  
      14303     595  
شتهران  
      5870     244  
دسيناح  
      8300     570  
دارو  
      7927     330  
شگل  
      20488     6804  
پكرمان  
      6587     274  
پكرمانح  
      4977     213  
كلوند  
      1820     619  
كترامح  
      308     24  
ستران  
      5108     212  
سخاش  
      7209     1073  
ساربيل  
      17173     715  
كخاك  
      12823     534  
فجر  
      5902     245  
فخاس  
      7536     313  
فولاژ  
      5841     243  
حفارس  
      1131     47  
وپست  
      5435     226  
وبشهر  
      3049     474  
ونفتح  
      444     32  
وتوس  
      3169     132  
  
 


 


  
نمودارهای شاخص

شرکت قیمت درصد تفاوت حجم معاملات ارزش معاملات
كاشي‌ الوند 1,789 48.96 334,231 598,105,384
گلتاش‌ 19,916 45.54 577,725 11,506,022,584
سيمان‌خاش‌ 7,383 20.32 82,348 607,994,871
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 2,947 14.45 29,583,673 87,187,480,138
ح . قند نيشابور 4,258 7.8 130,078 553,884,413
ح . سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ 444 7.77 8,342 3,703,848
قند مرودشت‌ 18,020 4 20,126 362,670,520
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ 10,464 4 89,181 933,189,984
نفت‌ پارس‌ 12,468 4 405,370 5,054,153,160
پشم‌شيشه‌ايران‌ 5,074 4 153,712 779,934,688
شرکت قیمت درصد تفاوت حجم معاملات ارزش معاملات
ح . توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ 308 -7.23 2603756 802521572
كارخانجات‌داروپخش‌ 7930 -3.96 341535 2708378613
فولاد اميركبيركاشان 5913 -3.81 341407 2018333352
كالسيمين‌ 6040 -3.78 2701390 16316861421
تايدواترخاورميانه 4608 -3.68 3336059 15374046289
مهركام‌پارس‌ 597 -3.4 1029729 614255236
سيمان كردستان 13591 -3.34 587673 7986986246
توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو 915 -3.28 285899 260689978
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 12924 -3.24 30656 396196102
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ 2468 -3.22 6202465 15310607295
  
ورود به بخش سهامداران
  
دریافت کد سهامداری